
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | YOR - 295 | 4295 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | YOR - 294 | 2984 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | YOR - 293 | 4812 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | YOR - 292 | 8905 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | YOR - 291 | 9818 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 290 | 8658 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | YOR - 289 | 9641 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | YOR - 288 | 5349 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | YOR - 287 | 9574 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | YOR - 286 | 9695 |
